2月9日成都市场镀锌板价格行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
镀锌卷板 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5270 | 无花;60g/平米; | ||
镀锌卷板 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5020 | 无花;60g/平米; | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4870 | 无花;60g/平米; | ||
镀锌卷板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4870 | 无花;60g/平米; | ||
镀锌卷板 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4870 | 无花;60g/平米; | ||
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 5360 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 0.75*1000*C | DC51D+Z | 攀钢 | 5110 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4920 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4920 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 2.0*1000*C | DX51D+Z | 攀钢 | 4950 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 5270 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 0.75*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 5070 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 5000 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4950 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 4950 | 无花;80g/平米; | ||
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 5050 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌卷板 | 0.75*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4930 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4850 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.5*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4840 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌卷板 | 2.0*1000*C | SGCC | 重庆万达 | 4840 | 有花;60g/平米 | ||
镀锌卷板 | 0.5*1250*C | SGCC | 酒钢 | 5320 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 0.75*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4990 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4910 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.5*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4910 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒钢 | 4910 | 无花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 0.5*1000*C | SGCC | 酒钢 | 5270 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 0.75*1000*C | SGCC | 酒钢 | 4940 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.0*1000*C | SGCC | 酒钢 | 4860 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 1.5*1000*C | SGCC | 酒钢 | 4860 | 有花;80g/平米 | ||
镀锌卷板 | 2.0*1000*C | SGCC | 酒钢 | 4860 | 有花;80g/平米 |
欧宝官方网站入口,济南热轧板卷价格,济南中厚板价格,济南工角槽钢价格,济南H型钢价格,济南镀锌板卷价格,冷轧板卷价格,镀锌管价格,焊管价格,无缝管价格,锅炉容器板 www.routingnumberbank.com