钢材价格钢材厂家钢材价格

添加微信免费行情

3月22日上海镀锌板价格最新钢材行情

济冶物资
镀锌板是在钢板的表面镀上一层金属锌使钢板更加耐腐蚀,是既经济又有效的钢材防锈方法,镀锌板一般用于汽车制造行业、建筑行业、水电基础设施以及家电制造等领域,以下是欧宝(中国)为大家整理的不同规格镀锌板的最新价格行情,您也可以联系我们将您的采购详单发送给我们,获取详细的镀锌板价格
3月22日上海镀锌板价格最新钢材行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。)
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
镀锌卷板 0.7*1250*C DX51D+Z 首钢 5240   无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢 5110   无花;80g/平米
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z 首钢 5110   无花;80g/平米
镀锌卷板 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢 5110   无花;80g/平米
镀锌卷板 2.0*1250*C DX51D+Z 首钢 4770 -10 有花;80g/平米
镀锌卷板 0.8*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5170   无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5110   无花;80g/平米
镀锌卷板 1.5*1250*C DX51D+Z 首钢京唐 5110   无花;80g/平米
镀锌卷板 0.8*1250*C DX51D+Z 鞍钢 5090 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4990 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4990 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.5*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4990 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z-N 鞍钢 4880 -10 有花;80g/平米;
镀锌卷板 2.0*1250*C DX51D+Z-N 鞍钢 4880 -10 有花;80g/平米;
镀锌卷板 0.7*1250*C DC51D+Z 鞍钢天铁 4970 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DC51D+Z 鞍钢天铁 4870 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z 鞍钢天铁 4870 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 0.7*1250*C DC51D+Z 本钢 5190 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 4980 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1000*C DC51D+Z 本钢 5020 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.2*1250*C DC51D+Z 本钢浦项 5020 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 0.5*1250*C DX51D+Z 马钢 5800   无花;80g/平米;环保;
镀锌卷板 0.8*1250*C DX51D+Z 马钢 5470   无花;80g/平米;环保;
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 马钢 5370   无花;80g/平米;环保;
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z 马钢 5340   无花;80g/平米;环保;
镀锌卷板 0.6*1250*C DX51D+Z 武钢 5270 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 武钢 4930 -10 无花;80g/平米;
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z 武钢 4930 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 鄂钢 4700 -20 无花;60g/平米;
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z 鄂钢 4700 -20 无花;60g/平米;
镀锌卷板 0.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 5950 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DC51D+Z 宝钢 5530 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.5*1250*C DC51D+Z 宝钢 5700 -10 无花;100g/平米
镀锌卷板 1.2*1250*C SGCC 邯宝 4920 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.5*1250*C SGCC 邯宝 4940 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 2.0*1250*C SGCC 邯宝 4960 -10 无花;80g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C SGCC 河钢邯钢 4800 -10 有花;80g/平米;
镀锌卷板 2.0*1250*C SGC340 河钢邯钢 5270 -20 有花;275g/平米;
镀锌卷板 2.5*1500*C SGH340 河钢邯钢 5040 -20 有花;275g/平米;
镀锌卷板 3.0*1500*C SGH340 河钢邯钢 5010 -20 有花;275g/平米;
镀锌卷板 0.8*1250*C DX51D+Z-N 河钢唐钢 5030 -10 无花;80g/平米;二冷
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z-N 河钢唐钢 4950 -10 无花;80g/平米;二冷
镀锌卷板 1.2*1250*C DX51D+Z-N 河钢唐钢 4950 -10 无花;80g/平米;二冷
镀锌卷板 1.0*1250*C DC51D+Z 河钢唐钢 4800 -10 有花;80g/平米;
镀锌卷板 1.5*1250*C DC51D+Z 河钢唐钢 4800 -10 有花;80g/平米;
镀锌卷板 3.0*1250*C SGH340 河钢唐钢 4880 -10 有花;275g/平米
镀锌卷板 1.0*1250*C DX51D+Z 日照钢铁 4700 -20 无花;80g/平米;

以上镀锌板价格仅供参考,最新镀锌板价格请咨询客服!
钢材价格,热轧卷板价格,中厚板价格,镀锌板价格,容器板价格,开平板价格,镀锌管价格,无缝管价格,合金板价格