3月30日潍坊冷轧卷板价格最新钢材行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4580 | -80 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4530 | -80 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4510 | -80 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4420 | -80 | 一冷 | |
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4410 | -80 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4400 | -80 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4380 | -80 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 济钢 | 4380 | -80 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 济钢 | 4310 | -80 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 济钢 | 4270 | -80 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4230 | -80 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4290 | -80 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4500 | -80 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4460 | -80 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4420 | -80 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4370 | -80 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4370 | -80 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4370 | -80 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4500 | -80 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4450 | -80 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4410 | -80 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4360 | -80 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 包钢 | 4320 | -80 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4260 | -80 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4320 | -80 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1500*C | SPCC | 包钢 | 4290 | -80 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4960 | -80 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4930 |
-80 |