2月24日青岛冷轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4940 | - | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4800 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4710 | - | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4690 | - | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4660 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4660 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4610 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4620 | - | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4600 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4600 |
- |
欧宝官方网站入口,济南热轧卷板价格,济南中厚板价格,济南镀锌板价格,济南容器板价格,济南H型钢价格,济南镀锌管价格,冷轧板卷价格,,焊管价格,无缝管价格,锅炉容器板 www.routingnumberbank.com