2月24日莱芜冷轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.5*750-865*C | SPCC | 泰钢 | 4680 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 0.9*750-865*C | SPCC | 泰钢 | 4570 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*750-865*C | SPCC | 泰钢 | 4540 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.2*750-865*C | SPCC | 泰钢 | 4540 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*750-865*C | SPCC | 泰钢 | 4540 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4640 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4590 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4570 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4540 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4540 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4540 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 0.7*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4650 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4600 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4580 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4540 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4540 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 莱钢 | 4540 |
涨20 |
欧宝官方网站入口,济南热轧卷板价格,济南中厚板价格,济南镀锌板价格,济南容器板价格,济南H型钢价格,济南镀锌管价格,冷轧板卷价格,,焊管价格,无缝管价格,锅炉容器板 www.routingnumberbank.com