2月24日济南冷轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4740 | - | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4670 | - | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4640 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4640 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4790 | - | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4770 | - | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4740 | - | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4740 | - | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5020 | - | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5340 | - | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4500 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4560 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4540 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4540 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4560 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4690 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4690 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4690 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4690 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4990 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5290 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4550 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4590 | 涨20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4570 |
涨20 |
欧宝官方网站入口,济南热轧卷板价格,济南中厚板价格,济南镀锌板价格,济南容器板价格,济南H型钢价格,济南镀锌管价格,冷轧板卷价格,,焊管价格,无缝管价格,锅炉容器板 www.routingnumberbank.com