2月27日青岛热轧卷板价格行情最新钢材价格仅供参考 | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 3990 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 日钢 | 3950 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 3940 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 3860 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 3850 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 日钢 | 3860 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 3850 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3850 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235B | 日钢 | 3850 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75-11.5*1500*C | Q235B | 日照 | 3860 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75-11.5*1500*C | Q235B | 中铁装备 | 3850 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75-11.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3860 | 涨20 | ||
热轧卷板 | 4.75-11.5*1500*C | Q235B | 泰钢 | 3850 | 涨20 | ||
低合金卷板 | 4.75-11.5*1500*C | Q345B | 中铁装备 | 4030 | 涨20 | ||
低合金卷板 | 4.75-11.5*1500*C | Q345B | 日钢 | 4040 |
涨20 |