3月2日包头热轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 包钢 | 4250 | -30 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 包钢 | 4200 | -30 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 包钢 | 4100 | -30 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 包钢 | 4100 | -30 | ||
热轧卷板 | 5.5*1500*6000 | Q235B | 包钢 | 4100 | -30 | ||
热轧卷板 | 7.5*1500*6000 | Q235B | 包钢 | 4100 | -30 | ||
热轧卷板 | 9.5*1500*6000 | Q235B | 包钢 | 4100 | -30 | ||
热轧卷板 | 11.5*1500*6000 | Q235B | 包钢 | 4100 | -30 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*8000 | Q235B | 包钢 | 4250 | -30 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*8000 | Q235B | 包钢 | 4200 | -30 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*8000 | Q235B | 包钢 | 4100 | -30 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*8000 | Q235B | 包钢 | 4100 | -30 | ||
热轧卷板 | 5.5*1500*8000 | Q235B | 包钢 | 4100 | -30 | ||
热轧卷板 | 7.5*1500*8000 | Q235B | 包钢 | 4100 | -30 | ||
热轧卷板 | 9.5*1500*8000 | Q235B | 包钢 | 4100 | -30 | ||
热轧卷板 | 11.5*1500*8000 | Q235B | 包钢 | 4100 | -30 | ||
低合金开平板 | 5.5*1500*6000 | Q345B | 包钢 | 4200 | -30 | ||
低合金开平板 | 7.5*1500*6000 | Q345B | 包钢 | 4200 | -30 | ||
低合金开平板 | 9.5*1500*6000 | Q345B | 包钢 | 4200 | -30 | ||
低合金开平板 | 11.5*1500*6000 | Q345B | 包钢 | 4240 | -30 | ||
低合金开平板 | 5.5*1500*8000 | Q345B | 包钢 | 4200 | -30 | ||
低合金开平板 | 7.5*1500*8000 | Q345B | 包钢 | 4200 | -30 | ||
低合金开平板 | 9.5*1500*8000 | Q345B | 包钢 | 4200 | -30 | ||
低合金开平板 | 11.5*1500*8000 | Q345B | 包钢 | 4240 |
-30 |