3月5日北京热轧板卷价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4200 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4190 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4170 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4120 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 4110 | -20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 包钢 | 4110 | -20 | ||
热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 4110 | -20 | ||
热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4110 | -20 | ||
热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4110 | -20 | ||
热轧卷板 | 9.5*1500*C | Q235B | 包钢 | 4110 | -20 | ||
热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235B | 河钢承钢 | 4120 | -20 | ||
热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q345B | 河钢承钢 | 4260 | -20 | ||
热轧卷板 | 7.75*1500*C | Q345B | 包钢 | 4260 |
-20 |