3月9日郑州热轧卷板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
热轧卷板 | 1.4*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4570 | -20 | ||
热轧卷板 | 1.5*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4490 | -20 | ||
热轧卷板 | 1.8*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4440 | -20 | ||
热轧卷板 | 1.8*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4500 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.0*1500*C | Q235B | 涟钢 | 4420 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.0*1500*C | Q235B | 太钢 | 4460 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4310 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 太钢 | 4310 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.3*1500*C | Q235B | 天铁 | 4280 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.5*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4290 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 4200 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4180 | -20 | ||
热轧卷板 | 2.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 4200 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 太钢 | 4150 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.0*1500*C | Q235B | 安钢 | 4150 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 太钢 | 4090 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 4090 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 4070 | -20 | ||
热轧卷板 | 3.5*1250*C | Q235B | 山西建龙 | 4000 | -20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 太钢 | 4090 | -20 | ||
热轧卷板 | 4.5*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4100 | -20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 太钢 | 4090 | -20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 4090 | -20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4070 | -20 | ||
热轧卷板 | 4.75*1250*C | Q235B | 山西建龙 | 4000 | -20 | ||
热轧卷板 | 5.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 4090 | -20 | ||
热轧卷板 | 5.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4070 | -20 | ||
热轧卷板 | 5.75*1250*C | Q235B | 山西建龙 | 4000 | -20 | ||
热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 4090 | -20 | ||
热轧卷板 | 7.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 4070 | -20 | ||
热轧卷板 | 9.75*1500*C | Q235B | 天铁 | 4130 | -20 | ||
热轧卷板 | 9.75*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4160 | -20 | ||
热轧卷板 | 9.75*2000*C | Q235B | 邯宝 | 4360 | -20 | ||
热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235B | 天铁 | 4160 | -20 | ||
热轧卷板 | 11.5*1500*C | Q235B | 邯宝 | 4190 | -20 | ||
热轧卷板 | 11.5*2000*C | Q235B | 邯宝 | 4390 | -20 | ||
低合金板卷 | 3.5*1500*C | Q345B | 太钢 | 4210 | -20 | ||
低合金卷板 | 3.5*1500*C | Q345B | 安钢 | 4210 | -20 | ||
低合金卷板 | 4.75*1500*C | Q345B | 太钢 | 4210 | -20 | ||
低合金卷板 | 4.75*1500*C | Q345B | 安钢 | 4210 | -20 | ||
低合金卷板 | 5.5-11.5*1500*C | Q345B | 太钢 | 4210 |
-20 |