3月27日济南冷轧卷板价格最新钢材行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4690 | |||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4620 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4590 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4590 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4740 | |||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4720 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4690 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4690 | |||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4970 | |||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5290 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4450 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4510 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4490 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4490 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4510 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4640 | |||
冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4640 | |||
冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4640 | |||
冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4640 | |||
冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4940 | |||
冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5240 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 济钢 | 4500 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4540 | |||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 |
4520 |