3月29日青岛冷轧卷板价格最新钢材行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
冷轧卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4830 | -20 | ||
冷轧卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4690 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4600 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4580 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4550 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4550 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4500 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4510 | -20 | ||
冷轧卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4490 | -20 | ||
冷轧卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4490 |
-20 |