5月4日青岛中厚板价格最新钢材行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
普中板 | 16-20 | Q235B | 济钢 | 4480 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 文丰 | 4510 | |||
普中板 | 14-25 | Q235B | 文丰 | 4460 | |||
普中板 | 10 | Q235B | 普阳/邯钢 | 4640 | |||
普中板 | 12 | Q235B | 普阳/邯钢 | 4510 | |||
普中板 | 14-25 | Q235B | 普阳/邯钢 | 4460 | |||
普厚板 | 30 | Q235B | 普阳/邯钢 | 4540 | |||
普厚板 | 40 | Q235B | 普阳/邯钢 | 4540 | |||
低合金中板 | 16-20 | Q345B | 济钢 | 4640 | |||
低合金中板 | 10 | Q345B | 普阳/邯钢 | 4790 | |||
低合金中板 | 12 | Q345B | 普阳/邯钢 | 4670 | |||
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 普阳/邯钢 |
4630 |