2月27日邯郸中厚板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
普中板 | 8 | Q235B | 邯钢 | 4550 | 涨30 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 邯钢 | 4430 | 涨30 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 邯钢 | 4330 | 涨30 | 理计、四切 | |
普中板 | 14-22 | Q235B | 邯钢 | 4250 | 涨30 | ||
普中板 | 25-60 | Q235B | 邯钢 | 4250 | 涨30 | ||
普中板 | 14-22 | Q235B | 元宝山 | 4220 | 涨30 | ||
普中板 | 25-60 | Q235B | 元宝山 | 4220 | 涨30 | ||
普中板 | 14-22 | Q235B | 冀钢一线 | 4230 | 涨30 | ||
普中板 | 25-60 | Q235B | 冀钢一线 | 4230 | 涨30 | ||
普中板 | 14-22 | Q235B | 普阳 | 4230 | 涨30 | ||
普中板 | 25-60 | Q235B | 普阳 | 4230 | 涨30 | ||
低合金中板 | 8 | Q345C | 邯钢 | 4830 | 涨30 | ||
低合金中板 | 10 | Q345C | 邯钢 | 4610 | 涨30 | ||
低合金中板 | 12 | Q345C | 邯钢 | 4670 | 涨30 | ||
低合金中板 | 14-22 | Q345C | 邯钢 | 4610 |
涨30 |