2月27日兰州中厚板价格最新行情(仅供参考,不作为出货/采购等任何依据。) | |||||||
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
普中板 | 6 | Q235B | 酒钢 | 5000 | 涨50 | ||
普中板 | 8 | Q235B | 酒钢 | 4750 | 涨50 | ||
普中板 | 10 | Q235B | 酒钢 | 4510 | 涨50 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 酒钢 | 4430 | 涨50 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 酒钢 | 4300 | 涨50 | ||
普中板 | 16-25 | Q235B | 八钢 | 4290 | 涨50 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 包钢 | 4290 | 涨50 | ||
普中板 | 12 | Q235B | 临钢 | 4350 | 涨50 | ||
普中板 | 14-25 | Q235B | 临钢 | 4300 | 涨50 | ||
低合金中板 | 14-25 | Q345B | 酒钢 | 4410 |
涨50 |